Прайс-лист на услуги по уборке помещений
Стоимость клининг-услуг определяется по реальным трудозатратам на уборку помещений и рассчитывается в соответствии, как с размерами самого помещения, так и со сложностью уборки. Кроме того, учитываются и то обстоятельство, является ли работа разовой, или выполняется по договору на ежедневную уборку помещений.
Индивидуально рассчитываются и такие услуги клининга, как вывоз мусора и снега, а также выгул домашних животных или наем домработницы. Стоимость работ по уборке квартир или офисов в ночное время на 30% выше дневных тарифов.
Уборка офисов, помещений, торговых площадей
- 6 руб./м2 - при заключении договора на ежедневную уборку
- 25 руб./м2 - разовый выезд
- 40 руб./м2 - после ремонта и строительства
Уборка квартир
Примерные расценки комплексной уборки квартир с мебелью (без мытья окон и химчистки)
| 1 комн. квартира площадью – 30 – 40 кв.м | 1500 рублей |
|---|---|
| 2 комн. квартира площадью – 40 - 60 кв.м | 2000 рублей |
| 3 комн. квартира площадью – 60 - 80 кв.м | 2500 рублей |
| 4 комн. квартира площадью – 80 - 100 кв.м | 3000 рублей |
| 5 комн. квартира площадью – 100 – 120 кв.м | 4000 рублей |
Расценки на отдельные виды работ с техникой KIRBY :
глубинная и химическая чистка ковров и мягкой мебели:
| ед.изм. | цена (руб.) | ||
|---|---|---|---|
| глубинная чистка | глубинная+химическая чистка | ||
| КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ: | |||
| КОВЕР напольный | кв.м | 70 | 120 |
| КОВЕР настенный | кв.м | 70 | 120 |
| КОВРОЛИН | кв.м | 70 | 120 |
| СПАЛЬНЫЕ МЕСТА: | |||
| МАТРАС | кв.м | 160 | - |
| ПОДУШКА | шт. | 50 | - |
| ОДЕЯЛО | кв.м | 50 | - |
| ПОКРЫВАЛО | кв.м | 40 | - |
| МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ: | |||
| ДИВАН неразборный, до 2-х мест | шт. | 300 | 500 |
| ДИВАН неразборный, от 3-х мест | шт. | 400 | 700 |
| ДИВАН раскладной | кв.м | 350 | 550 |
| КРЕСЛО | шт. | 200 | 300 |
| КРЕСЛО раскладное | кв.м | 300 | 450 |
| ДИВАННАЯ ПОДУШКА | шт. | 50 | 90 |
| КУХОННЫЙ УГОЛОК | комп. | 200 | 400 |
| СТУЛ | шт. | 50 | 90 |
| ПРОЧЕЕ: | |||
| ШТОРЫ, ГАРДИНЫ | кв.м | 20 | 50 |
| УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН | кв.дм | - | 30 |
| МЯГКАЯ ИГРУШКА | шт. | 25 | - |
комплексная и послестроительная уборка:
| ед.изм | цена (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|
| удаление пыли | мытье | полировка | ||
| НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ: | ||||
| ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ | кв.м | 15 | 30 | 50 (натирка) |
| ПАРКЕТ | кв.м | 15 | 30 | 50 (натирка) |
| ПЛИТКА | кв.м | - | 30 | - |
| СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ: | ||||
| КАФЕЛЬ, ПАНЕЛИ ПВХ | кв.м | - | 30 | 25 |
| ОБОИ, ПОТОЛОК | кв.м общей площади | 20 | - | - |
| ОКНА: | ||||
| ЖАЛЮЗИ | кв.м | 40 | 60 | - |
| МОСКИТНАЯ СЕТКА | кв.м | - | 80 | - |
| КАРНИЗ | пог. м | 20 | - | - |
| МЕБЕЛЬ: | ||||
| ПОЛИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ | кв.м | - | - | 50 |
| ШКАФ, внутренняя поверхность | шт. | 50-300 | - | - |
| ЗЕРКАЛА | кв.м | - | 50 | - |
| ЛЮСТРА | шт. | - | от 200 | - |
| ДВЕРЬ | шт. | - | 50-150 | 100-300 |
| ОРГТЕХНИКА | шт. | от 50 | - | - |
| РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ, чугун | пог.м | 100 | - | - |
| РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ, алюм | пог.м | 30 | - | - |
| КУХОННАЯ ТЕХНИКА: | ||||
| ХОЛОДИЛЬНИК | шт. | - | 200-450 | - |
| СВЧ | шт. | - | 70 | - |
| ПАНЕЛЬ электрическая | шт. | - | 100-150 | - |
| ПАНЕЛЬ газовая | шт. | - | 150-200 | - |
| ДУХОВОЙ ШКАФ | шт. | - | 250 | - |
| САНТЕХНИКА: | ||||
| ВАННА | шт. | - | 200-350 | - |
| УНИТАЗ | шт. | - | 150 | - |
| РАКОВИНА | шт. | - | 100 | - |
| ДЖАКУЗИ | шт. | - | 400 | - |
| ДУШЕВАЯ КАБИНА | шт. | - | от 400 | - |
| БИДЕ | шт. | - | 100 | - |
+ Обработка напольных покрытий грязеотталкивающими присадками (рассчитывается отдельно по желанию заказчика)
* Ковры, ковровые покрытия светлых тонов, сильно загрязненные надбавка – 30-50% от стоимости
Уборка коттеджей
Расценки на отдельние виды работ:
| 1. Комплексная уборка | |
|---|---|
| - без мебели | 30 рублей кв. м /площади пола |
| - без мебели, после ремонта | 45 рублей кв. м/площади пола |
Уборка прилегающих территорий
Рассчитывается индивидуально
Мытье окон
| окно двухстворчатое (1,6х1,6) | 250 руб./ед. – стеклопакет 300 руб./ед. – деревянное |
| окно трехстворчатое (2,1х1,6) | 300 руб./ед. – стеклопакет 350 руб./ед. – деревянное |
| окно трехстворчатое с балконной дверью (2,5х1,6) | 350 руб./ед. – стеклопакет 400 руб./ед. - деревянное |
| окна нестандартной конфигурации, эркерные окна | 50 – 70 руб./кв. м |
| Утепление окон | 30-60 руб./погонный метр |
| Мойка витрин высотой до 3-х метров | В меру загрязненные | Сильно загрязненные | Тонированные, зеркальные |
|---|---|---|---|
| До 100 * | 25** | 35 | 45 |
| От 100 | 20 | 30 | 40 |
| От 500 | 15 | 25 | 35 |
| От 1000 | 10 | 20 | 30 |
| Мойка витрин высотой свыше 3-х метров | В меру загрязненные | Сильно загрязненные | Тонированные, зеркальные |
| До 100 | 40 | 50 | 60 |
| От 100 | 35 | 45 | 55 |
| От 500 | 30 | 40 | 50 |
| От 1000 | 25 | 35 | 45 |
* Площадь в квадратных метрах
** Рублей за квадратный метр
Вывоз мусора, снега
Рассчитывается индивидуально
Выгул домашних животных
Рассчитывается индивидуально
Услуги домработниц, помощников по хозяйству
Рассчитывается индивидуально
Ночная работа: дополнительно 30% от общей стоимости услуг
Разовый выезд в пределах города Москвы - 250 рублей.
При выезде за пределы МКАД дополнительно возмещаются транспортные расходы за каждый день работы. (400-600 руб. день)


Клининг услуги
Отзывы